Roggwil in Formen und Zahlen
Auf dieser Seite finden Sie verschiedene Eckwerte zur Gemeinde Roggwil.
Gemeindewappen
«In rot ein grüner Lindenblätterkranz, besteckt mit drei goldenen Roggenähren.»
Das heutige Roggwiler Wappen entstand aus einer Verbindung von zwei verschiedenen Wappenelementen: dem Blätterkranz-Motiv aus dem 16. Jahrhundert eines Edelgeschlechts von Roggwil und den Roggenähren als volksetymologischer Deutung des Ortsnamens aus einer Darstellung an der Kirche seit 1777.
Das Wappen kann als Bilddatei unten stehend unter Dokumente heruntergeladen werden.
Gemeindedaten
Geografie
Flächenart | Fläche in Hektaren |
---|---|
Gesamtfläche | 773 ha |
Waldfläche | 200 ha |
Strassen, Wege, Bahnen | 29 ha |
Land- und Wohngebiete | 533 ha |
Gewässer | 11 ha |
Weitere Kennzahlen | Masseinheit |
---|---|
Tiefster Punkt auf dem Gemeindegebiet | 421 m ü.M. |
Höchster Punkt auf dem Gemeindegebiet | 528 m ü.M. |
Wasserhärte (franz. Härtegrad) | 31 - 34 Grad |
Bevölkerung
Wohnbevölkerung per 31.12.2024 | Anzahl Personen | Prozent |
---|---|---|
Total | 4'423 | 100 % |
Schweizer Staatsangehörige | 3'580 | 80.94 % |
Ausländische Staatsangehörige | 843 | 19.06 % |
Entwicklung ständige Wohnbevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1850 | 1900 | 1930 | 1960 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2024 |
Anzahl Personen | 1'739 | 2'240 | 2'913 | 3'420 | 3'674 | 3'600 | 3'840 | 4'176 | 4'389 |
Auf der Webseite des Kantons Bern stehen weitere statistische Zahlen zur Wohnbevölkerung zur Verfügung.
Finanzen
Entwicklung Steueranlagen
Jahr | Kanton Bern | Gemeinde | Kirche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Natürliche Pers. | Juristische Pers. | Natürliche Pers. | Liegenschafts-steuer | ev.-ref. | röm.-kath. | chr.-kath. | |
2010 | 3.06 | 3.06 | 1.45 | 1.2 | 0.1610 | 0.2415 | 0.2760 |
2014 | 3.06 | 3.06 | 1.55 | 1.2 | 0.1610 | 0.2300 | 0.2760 |
2016 | 3.06 | 3.06 | 1.61 | 1.2 | 0.1610 | 0.2200 | 0.2760 |
2021 | 3.025 | 2.820 | 1.61 | 1.2 | 0.1900 | 0.1900 | 0.2760 |
2024 | 3.025 | 2.620 | 1.61 | 1.2 | 0.1900 | 0.1900 | 0.2760 |
2025 | 2.975 | 2.620 | 1.61 | 1.2 | 0.1900 | 0.1900 | 0.2760 |
Auf der Webseite des Kantons Bern stehen weitere statistische Zahlen zur Entwicklung der Steueranlagen zur Verfügung.
Entwicklung Ergebnis Jahresrechnung
Wert/Jahr | Rechnung 2023 | Rechnung 2022 | Rechnung 2021 | Budget 2024 |
---|---|---|---|---|
Ergebnis Erfolgsrechnung Gesamthaushalt | 1’888’640.01 | 188’576.88 | 769’752.01 | 369’065.80 |
Ergebnis Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt | 2’013’270.94 | 0.00 | 783’169.57 | 513’893.80 |
Ergebnis Spezialfinanzierungen | -124’630.93 | 188’576.88 | -13’417.56 | -144’828.00 |
Nettoinvestitionen | 1’702’538.92 | 1’337’246.17 | 1’066’998.31 | 1’378’000.00 |
Die detaillierten Jahresrechnungen sowie Budgets können unter Online-Dienste > Dokumente elektronisch eingesehen werden oder in Papierform bestellt werden.
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Wappen Roggwil BE (PNG, 75.29 kB) | Download | 0 | Wappen Roggwil BE |